
Manufacturer of circular knitting and high-speed braiding machines for single jersey, double jersey and technical applications

Mayer & Cie. Global GmbH
Albstadt (Tailfingen), DE · Vsetin, CZ · Changzhou (Jintan), CNNew on Amplifa
About Mayer & Cie.
Mayer & Cie. Global GmbH is a manufacturer of circular knitting and braiding machines based in Albstadt-Tailfingen (Baden-Württemberg). The portfolio covers mechanical and electronic circular knitting machines for single jersey and double jersey – from jacquard to interlock, 8-lock and spacer structures – with machine diameters of 8 to 48 inches. Applications include lingerie, sportswear, fashion, home textiles and technical textiles. In addition, high-speed braiding machines of the MR series are produced for wire, yarn and superpack. The company is vertically integrated and manufactures machine parts in-house; upgrade kits, spare parts service, maintenance and a pattern service round out the offering. Research and development, production and administration are located at the Albstadt headquarters. The subsidiary in Vsetin (Czech Republic) manufactures knitting heads and assembles selected machines; the Chinese subsidiary in Changzhou has been building its own machines for the domestic market since 2012. Since 2024/2025 the company has traded as Mayer & Cie. Global GmbH under new ownership (family of Huixing Machinery Co., Ltd.); the CEO is Xu Hongjie.
- Site
- Albstadt
- Processes
- Circular knitting (mechanical and electronic circular knitting machines), Circular knitting, single jersey, Circular knitting, double jersey (interlock, 8-lock, spacer, jacquard), Braiding (high-speed braiding machines), Upgrading/retrofitting of circular knitting and braiding machines (SpeedBooster, CapstanWheel,, Assembly of circular knitting machines, Parts production and research & development, Braiding head manufacturing (knitting heads) and assembly of selected machines (Czech site)
- Materials
- Wire, Yarn, Superpack, Elastomeric yarn, Spun yarns
- Founded
- 1905
- Industries
- Textile machinery, Textile industry (lingerie, sportswear, fashion, home textiles), Technical textiles, Braiding machines (wire, yarn, superpack)
- 01
Research & development
- 02
Parts production (vertical integration)
- 03
Knitting head manufacturing (Vsetin)
- 04
Machine assembly
- 05
Sales & service
- 06
Upgrade kits & spare parts
Machines, Materials & Processes
Yarn
Processing of yarns on circular knitting machines (single/double jersey) and braiding machines.
Elastomeric yarn
Processing of elastomeric yarn, among others in the high-performance upgrade kit for the Relanit 3.2.
Spun yarns
Processing of spun yarns on circular knitting machines of the S4 series.
Wire
Braiding of wire on high-speed braiding machines of the MR series.
Superpack
Braiding of superpack material on MR braiding machines.
Production Sites

Albstadt (Tailfingen)
DEHeadquarters: administration, sales, R&D, assembly, parts production; largest share of the workforce
- Circular knitting machine manufacturing
- Braiding machine manufacturing (MR series)

Vsetin
CZSubsidiary Mayer & Cie. CZ, s.r.o.: knitting head manufacturing, assembly of selected machines, small development team.
- Knitting head manufacturing
- Machine assembly
Changzhou (Jintan, Jiangsu)
CNSubsidiary Mayer & Cie. CN (Changzhou) LLC: own machines since 2012, five in-house machines for the Chinese market
Machines & Components








Inside the production






Industries
Processes & technical limits
| Processes | Tolerance | Max. part | Weight | Lot size | Materials |
|---|---|---|---|---|---|
| Circular knitting (mechanical and electronic circular knitting machines)Textile processing | – | – | – | – | Garn, Elastomeric yarn |
| Circular knitting, single jerseyTextile processing | – | up to 48 inches machine diameter | – | – | Garn |
| Circular knitting, double jersey (interlock, 8-lock, spacer, jacquard)Textile processing | – | – | – | – | Garn, Elastomeric yarn |
| Braiding (high-speed braiding machines)Textile processing | – | – | – | – | Draht, Garn, Superpack |
| Upgrading/retrofitting of circular knitting and braiding machines (SpeedBooster, CapstanWheel,Engineering | – | – | – | – | – |
| Assembly of circular knitting machinesAssembly | – | – | – | – | – |
| Parts production and research & developmentEngineering | – | – | – | – | – |
| Braiding head manufacturing (knitting heads) and assembly of selected machines (Czech site)Assembly | – | – | – | – | – |
18 Anlagen & Maschinen
| Machine | Manufacturer / model | Quantity | Working area | Year built | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| High-speed braiding machine, single deck, 2-over-2, material wire/yarn/superpack | Mayer & Cie. MR-11/16C/SD | – | Rotor: 225 rpm (wire) / 235 rpm (yarn); braiding head: 56 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, single deck, 2-over-2 | Mayer & Cie. MR-11/20C/SD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 45 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, single deck, 2-over-2 | Mayer & Cie. MR-11/24C/SD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 37 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, single deck, 2-over-2 | Mayer & Cie. MR-11/36C/SD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 25 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, single deck, 3-over-3 | Mayer & Cie. MR-15/18C/SD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 75 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, single deck, 3-over-3 | Mayer & Cie. MR-15/24C/SD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 56 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, single deck, 3-over-3 | Mayer & Cie. MR-15/36C/SD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 37 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, double deck, 2-over-2 | Mayer & Cie. MR-11/16C/DD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 56 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, double deck, 2-over-2 | Mayer & Cie. MR-11/20C/DD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 45 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, double deck, 2-over-2 | Mayer & Cie. MR-11/24C/DD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 37 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, double deck, 2-over-2 | Mayer & Cie. MR-11/36C/DD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 25 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, double deck, 3-over-3 | Mayer & Cie. MR-15/18C/DD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 75 rpm (wire) | – | – |
| High-speed braiding machine, double deck, 3-over-3 | Mayer & Cie. MR-15/24C/DD | – | Rotor: 225 rpm; braiding head: 56 rpm (wire) | – | – |
| Circular knitting machine, single jersey | Mayer & Cie. Relanit 3.2 (S / II / HS) | – | 30"/32"/34", E18-24 and E26-32 | – | – |
| Circular knitting machine, jacquard double jersey | Mayer & Cie. OVJA 1.6 EE | – | 38", up to 17 rpm | – | – |
| Circular knitting machine, jacquard double jersey | Mayer & Cie. OVJA 1.6 E / 1.6 E (3WT) / 1.6 ET / 1.6 ET (3WT) / 1.6 EE (3/2 WT) / 1.6 EM / | – | 38" | – | – |
| S4 series circular knitting machine | Mayer & Cie. S4-3.2 / S4-3.2 II | – | – | – | – |
| Lubrication and needle oil recycling system | Mayer & Cie. Senso Blue RS | – | for all Mayer & Cie. machines; EUR 2,990.00 (year of manufacture 2014 onwards) | – | – |
Additional services
History
- 1905
Foundation of the 'United Mechanical Workshops Mayer & Cie.' by eight men
- 1958
Mayer do Brasil becomes the first foreign representation; active as MBR since 2016
- 2003
Market entry in China on a small scale
- 2011
Subsidiary in Vsetin (Czech Republic) becomes part of the Mayer Group
- 2012
Chinese subsidiary begins building its own machines; today five in-house machines for the domestic market
- 2016
111th anniversary with a history book; expansion of the Vsetin plant
- 2024
Relaunch as Mayer & Cie. Global GmbH; new ownership by the family of the Chinese company Huixing Machinery Co., Ltd. (Xu Hongjie); R&D, production and administration remain in Albstadt