Ist das Ihr Unternehmen? Profil übernehmen

Handel mit gebrauchten CNC-Werkzeugmaschinen sowie Vertrieb von Neumaschinen und Industrieanlagen inklusive Transport und Montage.

Aleman Machines e.K.
73466 LauchheimNeu auf Amplifa
Über Aleman Machines
Aleman Machines e.K. ist ein in Lauchheim (Baden-Württemberg) ansässiger Händler für gebrauchte Werkzeugmaschinen aller Art. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem weltweiten Ankauf, Verkauf sowie der Vermittlung gebrauchter Maschinen, unter anderem CNC-Drehmaschinen, Dreh- und Fräszentren, horizontale und vertikale Bearbeitungszentren, Fräs-, Bettfräs-, Fahrständer- und Portalfräsmaschinen, Bohrwerke sowie Schleifmaschinen. Das Sortiment umfasst hauptsächlich europäische Fabrikate für Grob- und Feinzerspanung sowie 3- bis 5-Achs-Bearbeitungszentren deutscher, spanischer, Schweizer und japanischer Hersteller. Zusätzlich vertreibt das Unternehmen Neumaschinen und Industrieanlagen des spanischen Herstellers Filber, darunter motorisierte Förderer, Separatoren und Filtrationssysteme für Öle und Kühlschmiermittel. Neben Kauf und Verkauf werden Dienstleistungen wie die Organisation von Transport, Montage und Inbetriebnahme angeboten. Aufgrund der deal-orientierten Tätigkeit im Maschinenhandel sind die genannten Maschinen Bestandteile des Angebotes bzw. Lagerbestands und nicht eigene Fertigungskapazitäten.
- Standort
- Lauchheim
- Verfahren
- Handel mit Gebrauchtmaschinen, Ankauf, Verkauf und Vermittlung gebrauchter Werkzeugmaschinen, Vertrieb von Neumaschinen & Industrieanlagen (Filber), Organisation von Transport, Montage, Inbetriebnahme, Beratung
- Werkstoffe
- Gebrauchte Werkzeugmaschinen
- Branchen
- Metallbearbeitung / Zerspanung, Werkzeugmaschinenbau
- 01
Ankauf gebrauchter Werkzeugmaschinen
- 02
Vermittlung und Verkauf
- 03
Organisation des Transports
- 04
Montage
- 05
Inbetriebnahme
- 06
Beratung und Vertrieb von Neumaschinen & Industrieanlagen
Maschinen & Lieferprogramm
Gebrauchte Werkzeugmaschinen
Ankauf, Verkauf und Vermittlung von CNC-Dreh-, Fräs-, Bohr-, Erodiier- und Schleifmaschinen.
Standorte
Lauchheim
DEHauptsitz / Lager
- Werkstoffe
- Gebrauchte CNC-Werkzeugmaschinen
- CNC Dreh- und Fräszentren
- CNC Drehmaschinen
- Vertikaldrehmaschinen
- Karusselldrehmaschinen
- Bearbeitungszentren
- Bett- und Portalfräsmaschinen
- Fahrständerfräsmaschinen
- Erodiermaschinen
- Schleifmaschinen
- Koordinatenmessmaschinen
Lagermaschinen (Auswahl)








Einblicke in die Fertigung








Branchen
70 Anlagen & Maschinen
| Maschine | Hersteller / Modell | Anzahl | Arbeitsraum | Baujahr | Standort |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Dreh- und Fräszentrum | CMZ TX 66 Y2 QUATTRO | 1 | Dreh-Ø 255 mm, Drehlänge 500 mm | 2015 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | GEMINIS GHT6 G2 1300 x 3000 | 1 | Dreh-Ø 1.300 mm, Drehlänge 3.000 mm | 2007 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | GEMINIS GHT-4 720 x 3000 | 1 | Dreh-Ø 720 mm, Drehlänge 3.000 mm | 1999 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | GEMINIS GHT-6 G4 1300 x 5000 | 1 | Werkstückgewicht 10.000 kg, Spitzenhöhe 500 mm | 2008 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | SCHUSTER VD20 - Twin | 1 | Dreh-Ø 250 mm, Drehlänge 200 mm | 2018 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | DOOSAN-PUMA PUMA 2000 SY | 1 | Dreh-Ø 330 mm, Drehlänge 510 mm | 2003 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | HWACHEON HI TECH 450 AL YMC | 1 | Dreh-Ø 420 mm, Drehlänge 1230 mm | 2012 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | MORI SEIKI NL3000 | 1 | Dreh-Ø 420 mm, Drehlänge 3.123 mm | 2008 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | MORI SEIKI NLX 2500 SY 700 | 1 | Dreh-Ø 460 mm, Drehlänge 795 mm | 2011 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | PINACHO RHINO SK 425 | 1 | Drehlänge 5000 mm | 2005 | Lauchheim |
| Karusselldrehmaschine - Einständer | DÖRRIES-SCHARMANN VCE 1400/125 | 1 | Planscheiben-Ø 1250 mm, Umlauf-Ø 1400 mm, Drehhöhe 1500 mm | 1994 | Lauchheim |
| Vertikaldrehmaschine | DÖRRIES-SCHARMANN VCE 1400/150 | 1 | Umlauf-Ø 1400 mm, Planscheiben-Ø 1500 mm | 1993 | Lauchheim |
| Vertikaldrehmaschine | EMAG VL 4 | 2 | Umlauf-Ø 260 mm, Planscheiben-Ø 280 mm | 2018 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | GURUZTPE A-1200 4G CNC x 6000 | 1 | Dreh-Ø 1.200 mm, Drehlänge 6.000 mm | 2008 | Lauchheim |
| CNC Drehmaschine | CMZ TC 30 T | 1 | Dreh-Ø 550 mm, Drehlänge 800 mm | 2017 | Lauchheim |
| Drahterodiermaschine | AGIE-CHARMILLES CUT 2000 AWC | 1 | x 350 mm, y 250 mm, z 256 mm | 2012 | Lauchheim |
| Drahterodiermaschine | AGIE-CHARMILLES CUT 300 Sp | 1 | x 550 mm, y 350 mm, z 400 mm | 2014 | Lauchheim |
| Senkerodiermaschine | AGIE-CHARMILLES Form 2000 HP | 1 | Tisch 600 x 400 mm, x 400 mm | 2012 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal (5-Achsen) | DMG DMC 100 U duoBlock | 1 | x 1.000 mm, y 1.000 mm, z 1.000 mm | 2007 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | MIKRON-AGIE CHARMILLES HSM 400 | 1 | x 400 mm, y 450 mm, z 35 mm | 2005 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | FANUC ROBODRILL Alpha D21Mi A5 | 1 | x 500 mm, y 400 mm, z 330 mm | 2015 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | FANUC ROBODRILL ALPHA T14iFb | 1 | x 500 mm, y 400 mm, z 330 mm | 2015 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | FANUC ROBODRILL ALPHA D21LiB5 | 1 | x 700 mm, y 400 mm, z 330 mm | 2016 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal (5-Achsen) | QUASER MV204IIU / 10 | 1 | x 700 mm, y 590 mm, z 480 mm | 2002 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | KONDIA FIVE 400 | 1 | x 850 mm, y 500 mm, z 610 mm | 2011 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | HERMLE C 40U DYNAMIC | 1 | x 850 mm, y 700 mm, z 500 mm | 2006 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | DOOSAN NX 5500 II | 1 | x 900 mm, y 550 mm, z 500 mm | 2019 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Vertikal | MIKRON VCE 1200 PRO | 1 | x 1.200 mm, y 600 mm, z 675 mm | 2015 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Vertikal | EMCO EMCOMILL E350 | 1 | x 350 mm, y 250 mm, z 300 mm | 2018 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | CHIRON DZ 15 W Magnum HS | 1 | x 630 mm, y 400 mm, z 300 mm | 2015 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | IBARMIA ZVH 58 / L3000 | 1 | x 3.000 mm, y 1.000 mm, z 860 mm | 2004 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal (5-Achsen) | DMG-DECKEL-MAHO DMU 50 eVo linear | 1 | x 500 mm, y 450 mm, z 400 mm | 2008 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | DMG-MORI DMF 260 | 1 | x 2.600 mm, y 700 mm, z 700 mm | 2011 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | AWEA LP4021 Z | 1 | x 4.000 mm, y 2.100 mm, z 1.000 mm | 2015 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | QUASER MV204 CPL/15 | 1 | x 1.500 mm, y 700 mm, z 610 mm | 2006 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | QUASER UX 300/15C | 1 | x 410 mm, y 610 mm, z 500 mm | 2011 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | KONDIA A-6 | 1 | x 600 mm, y 410 mm, z 500 mm | 2015 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal (5-Achsen) | MIKRON GF UCP 600 Vario | 1 | x 600 mm, y 450 mm, z 450 mm | 2008 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | JOHNFORD SV-41 + 4/5-Achse | 1 | x 1.050 mm, y 610 mm, z 610 mm | 2007 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal (5-Achsen) | MAZAK Variaxis 630-5X II T | 1 | x 630 mm, y 765 mm, z 600 mm | 2010 | Lauchheim |
| Bearbeitungszentrum - Universal | DMG DMU 70 Evo Linear | 1 | x 750 mm, y 600 mm, z 520 mm | 2008 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Horizontal | MTE kompakt | 1 | x 1500 mm, y 800 mm, z 800 mm | 2000 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | CORREA CF22-Plus | 1 | x 2.000 mm, y 800 mm, z 800 mm | 1998 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | SORALUCE TR 35 | 1 | x 3.500 mm, y 1.300 mm, z 1.600 mm | 2018 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | ANAYAK Performer 2500 | 1 | x 2500 mm, y 1250 mm, z 1100 mm | 2008 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | ANAYAK Performer 2000 | 1 | x 2000 mm, y 1000 mm, z 1100 mm | 2007 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | SORALUCE sora 4 | 1 | x 4.000 mm, y 1.000 mm, z 1.500 mm | 1996 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | NICOLÁS CORREA A30/40 UDG ATC | 1 | x 4.000 mm, y 1.200 mm, z 1.500 mm | 2002 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | ANAYAK VH PLUS-3000 | 1 | x 3.000 mm, y 1.700 mm, z 1.500 mm | 2013 | Lauchheim |
| Bettfräsmaschine - Universal | ZAYER 30 KF 5000 AR | 1 | x 4.700 mm, y 1.500 mm, z 2.000 mm | 1999 | Lauchheim |
| Starrbettfräsmaschine (Travelling column) | SORALUCE SP-8000 | 1 | x 6.500 mm, y 1.500 mm, z 2.000 mm | 2011 | Lauchheim |
| Fräsmaschine - Universal | LAGUN GTM 3 | 1 | x 3000 mm, y 1200 mm, z 1500-2000 mm | 2016 | Lauchheim |
| Fräsmaschine - Universal | MECOF Dynamill 3000/L | 1 | x 5500 mm, y 3000 mm, z 1500 mm | 2000 | Lauchheim |
| Portalfräsmaschine | CORREA FP 35 UAGA | 1 | x 3.500 mm, y 2.600 mm, z 1.000 mm, Tisch 4.500 x 1.500 mm | 2006 | Lauchheim |
| Portalfräsmaschine | CORREA FOX M65 | 1 | x 6.500 mm, y 4.250 mm, z 1.500 mm | 2016 | Lauchheim |
| Portalfräsmaschine | ZAYER Memphis 10.000 U | 1 | x 10.011 mm, y 1.960 mm, z 1.112 mm | 2002 | Lauchheim |
| Portalfräsmaschine | HUBER & GRIMME HG GSF (27-15) M-Bruecke | 1 | x 3500 mm, y 2100 mm, z 1100 mm | 2010 | Lauchheim |
| Portalfräsmaschine | NICOLAS CORREA RAPID 50 | 1 | x 5.000 mm, y 3.100 mm, z 1.200 mm | 2005 | Lauchheim |
| Portalfräsmaschine | FPT Dino Max 7000 | 1 | x 3200 mm, y 1500 mm | – | Lauchheim |
| Fahrständerfräsmaschine | NICOLAS CORREA L30/58 | 1 | x 5.850 mm, y 1.200 mm, z 2.000 mm | 1999 | Lauchheim |
| Fahrständerfräsmaschine | ANAYAK-CORREA HVM-5000 P | 1 | x 4.300 mm, y 1.500 mm, z 1.800 mm | 2008 | Lauchheim |
| Fahrständerfräsmaschine | ZAYER 30KMU-5000 | 1 | x 3.400 mm, y 1.250 mm, z 2.000 mm | 1999 | Lauchheim |
| Fahrständerfräsmaschine | ZAYER 30 KCU 22.000 | 1 | x 22.000 mm, y 1.500 mm, z 3.000 mm | 2000 | Lauchheim |
| Fahrständerfräsmaschine | ZAYER KCU 7000 AR | 1 | x 7.000 mm, y 2.000 mm, z 1.250 mm | 2003 | Lauchheim |
| Fahrständerfräsmaschine | SORALUCE SP 8000 | 1 | x 6.500 mm, y 1.500 mm, z 2.000 mm, Tisch 10.000 x 1.100 mm | 2008 | Lauchheim |
| Flachschleifmaschine | ZIERSCH & BALDRUSCH | 1 | – | 1989 | Lauchheim |
| Schleifmaschinenzubehör | GER SR150-60 CNC | 1 | Raumbedarf 6,2 x 3,4 x 2,6 m, Tischgröße 1800x500 mm | 2007 | Lauchheim |
| Entgratmaschine | PILLER WSD 21 H | 1 | Betriebsdruck 780 bar, Pumpenleistung 55 kW | 2019 | Lauchheim |
| Messmaschine (KMG) | HEXAGON Magnu RL | 1 | x 530 mm, y 600 mm, z 300 mm | 2008 | Lauchheim |
| Messmaschine (KMG) | ZEISS UMM 550 | 1 | x 550 mm, y 1200 mm, z 450 mm | 1989 | Lauchheim |
Zusatzleistungen