Ist das Ihr Unternehmen? Profil übernehmen

Vollstufige Druckerei für Offset- und Digitaldruck, Veredelung, Verpackungen und Lettershop

Das Druckhaus Print und Medien GmbH
Korschenbroich (Rhein-Kreis Neuss, Raum Düsseldorf) · DENeu auf Amplifa
Über das Druckhaus
Das Druckhaus Print und Medien GmbH ist eine inhabergeführte, vollstufige Druckerei mit Standort in Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss bei Düsseldorf. Das Unternehmen ist seit rund 25 Jahren am Markt und bietet den kompletten Prozess aus einer Hand: Vorstufe (Layout, Satz, Bildbearbeitung, Computer to Plate), Offset- und Digitaldruck, Großformatdruck, Weiterverarbeitung, Lettershop und Logistik. Produziert wird auf Heidelberg-Offsetmaschinen (SM52-4+, CX102-5) sowie auf Digitaldrucksystemen von HP Indigo, Konica Minolta und OKI, in drei Schichten rund um die Uhr. Im Bereich Stanzen und Faltschachtelklebung kamen 2025 die Easymatrix 106 C/CS und die KAMA ProFold 74 hinzu. Das Unternehmen arbeitet nach ISO 12647-2 und ist nach Fogra PSO zertifiziert; als Konzept- und Feldtestkunde der Heidelberger Druckmaschinen AG setzt es neue Maschinengenerationen früh ein. Zu den Produkten zählen Geschäftsausstattung, Broschüren, Bücher, Plakate, Verpackungen, Faltschachteln, Mappen sowie Großformat- und Werbetechnikprodukte.
- Standort
- Korschenbroich
- Verfahren
- Offsetdruck, Digitaldruck (xerografisch und Inkjet), Großformatdruck, Stanzen/Prägen, Heißfolienprägung, Filigran-Laserung, Lackierung, Faltschachtel-Kleben
- Werkstoffe
- Papier, Papier ab 90 g/m², Wellpappe bis 4 mm, Papier ungestrichen weiß Offset (PSOuncoated, FOGRA47), Gestrichenes Papier glänzend/matt (ISOcoated v2, FOGRA39), Premium gestrichenes Papier (PSO Coated v3, FOGRA51), Holzfrei ungestrichenes Papier (PSO Uncoated v3, FOGRA52), Folie
- Zertifikate
- Fogra PSO Zertifizierung (ISO 12647-2), Fogra PSO (ISO 12647-2)
- Branchen
- Druck- und Medienbranche, Verpackungen, Werbetechnik
- 01
Vorstufe: Layout, Satz, Bildbearbeitung, digitale Bogenmontage, CtP
- 02
Druck (Offset, Digital, Großformat)
- 03
Veredelung (Lackierung, Heißfolienprägung, Filigran-Laserung, Cellophanierung)
- 04
Weiterverarbeitung (Stanzen, Falzen, Kleben, Binden)
- 05
Lettershop und Konfektionierung
- 06
Lagerhaltung und Versandlogistik
Werkstoffe und Druckträger
Papier
Hauptdruckträger für Offset- und Digitaldruck, ungestrichen und gestrichen nach Fogra-Normen (FOGRA39/47/51/52).
Papier ab 90 g/m²
Verarbeitbar auf der Stanz- und Prägemaschine Easymatrix 106 C/CS.
Wellpappe bis 4 mm
Für Verpackungsstanzungen bis zu einem Bogenformat von 750 × 1.060 mm.
Folie
Einsatz im Folienschnitt, Großformatdruck und bei der Laminierung.
Scheckkartenmaterial
Verarbeitet auf dem Evolis Primacy Duo Kartendrucker.
Standort

Korschenbroich
DEProduktion und Verwaltung
- Stückgewicht / Größe
- Bogenformat bis 750 × 1.060 mm (Stanzen)
- Losgröße
- Einzelsatz bis Serienproduktion
- Werkstoffe
- Papier, Karton, Wellpappe, Folie
- Heidelberg SM52-4+ (Offset, Lackierwerk/Trocknung)
- Heidelberg CX102-5 (Offset, Lackierwerk/Trocknung)
- HP Indigo 7600
- Konica Minolta C83hc
- OKI 9542 Pro mit Weißdruck
- Heidelberg Suprasetter A106 (CtP)
- Easymatrix 106 C/CS (Stanzen/Prägen)
- KAMA ProFold 74 (Faltschachtelkleben)
- Heidelberg Tiegel A3+ (Heißfolienprägung)
- POLAR Mohr 78 / 135 (Schneiden)
- Summa F 1612 (Flachbett-Schneideplotter)
- HP Latex R1000 plus (Großformat)
- Sei Flexi800 / Giotto11 (Lasersysteme)
- Photovoltaikanlage ca. 55 kWp
Druckprodukte


Einblicke in die Fertigung





Branchen
Verfahren & technische Grenzen
| Verfahren | Toleranz | Max. Bauteil | Gewicht | Losgröße | Werkstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| OffsetdruckDruck | – | 750 × 1.060 mm (max. Bogenformat Stanze) | – | – | Papier (CMYK Euroskala, Sonderfarben) |
| Digitaldruck (xerografisch und Inkjet)Druck | – | – | – | – | Papier |
| GroßformatdruckDruck | – | – | – | – | Papier/Folie |
| Stanzen/PrägenWeiterverarbeitung | – | 1060 mm × 750 mm | 90 g/m² – 4 mm Wellpappe | – | Papier ab 90 g/m², Wellpappe bis 4 mm |
| HeißfolienprägungOberfläche | – | – | – | – | Papier |
| Filigran-LaserungOberfläche | – | – | – | – | Papier |
| LackierungOberfläche | – | – | – | – | Papier |
| Faltschachtel-KlebenFügen | – | – | – | – | Papier/Karton |
| Klebebindung (Buchbinderei)Fügen | – | – | – | – | Papier |
| Drahtheftung (Rückendraht- und Ringösenheftung)Fügen | – | – | – | – | Papier |
| Wire-O-BindungFügen | – | – | – | – | Papier |
| Rillen/PerforierenWeiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier |
| BohrenWeiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier |
| ÖsenWeiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier |
| Ecken abrundenWeiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier |
| CellophanierenOberfläche | – | – | – | – | Papier |
| Laminieren (Rolle und Platte)Oberfläche | – | – | – | – | Papier/Folie |
| Folienschnitt / Flachbett-Schneideplotter (mit Fräseinheit)Weiterverarbeitung | – | – | – | – | Folie, Papier |
| Kuvertierung/Konfektionierung/LettershopMontage | – | – | – | – | Papier |
| Lagerhaltung/Versand/LogistikMontage | – | – | – | – | – |
| Vorstufe: Layout, Satz, Bildbearbeitung, CtP, digitale BogenmontageEngineering | – | – | – | – | – |
| VerpackungsentwicklungEngineering | – | – | – | – | – |
| Farbproof/FormproofPrüfung | – | – | – | – | – |
| Druck nach ISO 12647-2, Fogra PSO zertifiziertPrüfung | max. 320% Gesamtfarbauftrag | – | – | – | – |
37 Anlagen & Maschinen
| Maschine | Hersteller / Modell | Anzahl | Arbeitsraum | Baujahr | Standort |
|---|---|---|---|---|---|
| Offsetdruckmaschine (4-Farben mit Lackierwerk/Trocknung) | Heidelberg SM52-4+ | – | – | – | Korschenbroich |
| Offsetdruckmaschine (5-Farben mit Lackierwerk/Trocknung) | Heidelberg CX102-5 | – | – | – | Korschenbroich |
| Digitaldruckmaschine | HP Indigo Indigo 7600 | – | – | – | Korschenbroich |
| Digitaldruckmaschine | Konica Minolta C83hc | – | – | – | Korschenbroich |
| Digitaldruckmaschine mit Weißdruck | OKI 9542 Pro | – | – | – | Korschenbroich |
| Kartendrucker | Evolis Primacy Duo | – | – | – | Korschenbroich |
| Stanz- und Prägemaschine (max. Bogen 750 × 1.060 mm, bis 7.700 Bogen/h) | Easymatrix 106 C/CS | – | 750 × 1.060 mm | – | Korschenbroich |
| Faltschachtel-Klebemaschine | KAMA ProFold 74 | – | – | 2025 | Korschenbroich |
| Tiegel (inkl. Heißfolienprägung) | Heidelberg Tiegel A3+ | – | – | – | Korschenbroich |
| Zylindertiefdrucksatzmaschine | Heidelberg Zylinder A2 | – | – | – | Korschenbroich |
| Zylindertiefdrucksatzmaschine | Heidelberg Zylinder A2+ | – | – | – | Korschenbroich |
| Schneidemaschine | POLAR Mohr 78 | – | – | – | Korschenbroich |
| Schneidemaschine (mit Rüttler, Lift und Abstapler) | POLAR Mohr 135 / 137 | – | – | – | Korschenbroich |
| Falzmaschine | Horizon Cross Folder AFC-566FKT | – | – | – | Korschenbroich |
| Rill-/Falzmaschine | Horizon CRS 362 | – | – | – | Korschenbroich |
| Drahtheftmaschine (Stitchliner) | Horizon Stitchliner | – | – | – | Korschenbroich |
| Falzmaschine | Heidelberg Stahlfolder TI52 | – | – | – | Korschenbroich |
| Broschürenmaschine | Theissen & Bonitz | – | – | – | Korschenbroich |
| Heftmaschine | Nagel Foldnack Compact SP100 / Multnack S | – | – | – | Korschenbroich |
| Klebebinder | Grafopress | – | – | – | Korschenbroich |
| Cellophaniermaschine | W+K Europe Ltd. | – | – | – | Korschenbroich |
| Scheidesystem (Doku Cutter) | FKS/Duplo Doku Cutter | – | – | – | Korschenbroich |
| Rillmaschine | Bindehaus PitStop | – | – | – | Korschenbroich |
| Bohrmaschine | Korta PB04 7 | – | – | – | Korschenbroich |
| Automatisierter digitaler Schneidetisch | PFi Blade B3+ | – | – | – | Korschenbroich |
| Flachbett-Schneideplotter mit Fräseinheit | Summa F 1612 | – | 1612 mm Breite | 2022 (neu) | Korschenbroich |
| Tangential-Schneideplotter | Summa S3 TC160 | – | – | – | Korschenbroich |
| Laminator (Rolle und Platte) | SEAL 62 Pro S | – | – | – | Korschenbroich |
| Großformat-Drucker mit Weißdruck | HP Latex R1000 plus | – | – | – | Korschenbroich |
| Inkjet-Großformatdrucker mit Weiß-/Silberdruck | Epson Sure Color S80600 | 2 | – | – | Korschenbroich |
| FineArt-Drucker | Canon Pro-4000 | – | – | – | Korschenbroich |
| Digitalproof-Drucker | Epson Stylus Pro 3200 / 7200 / 8000 / 9890 / Sure Color P8000 | – | – | – | Korschenbroich |
| Plattenbelichter (CtP, 3 Plattenformate) | Heidelberg Suprasetter A106 | – | 3 Plattenformate | 2022 (neu) | Korschenbroich |
| Plattenbelichter | Heidelberg Meta Shooter | – | – | – | Korschenbroich |
| Lasersystem (Filigran-Laserung) | Sei Flexi800 | – | – | – | Korschenbroich |
| Lasersystem | Sei Giotto11 | – | – | – | Korschenbroich |
| Photovoltaikanlage | – | – | ca. 55 kWp | 2022 | Korschenbroich |
Zusatzleistungen
Referenzkunden
Qualität und Normen
Die Produktion erfolgt nach ISO 12647-2; das Unternehmen ist nach Fogra PSO zertifiziert. Farb- und Formproofs sowie ein automatisierter Datencheck im Workflow sichern farbverbindliche und reproduzierbare Ergebnisse.
| Nachweis | Korschenbroich |
|---|---|
| Fogra PSO (ISO 12647-2) |
Unternehmenshistorie
- ca. 2000
Markteintritt als inhabergeführte Druckerei, seit rund 25 Jahren am Markt
- 2022
Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage mit ca. 55 kWp zum 01.11.2022; Erweiterung um ca. 100 kWp in Planung
- 2025
Neuer Plattenbelichter Heidelberg Suprasetter A106 in der Druckvorstufe
- 2025
Inbetriebnahme der Stanz- und Prägemaschine Easymatrix 106 C/CS (Juni)
- 2025
Integration der Falt- und Klebemaschine KAMA ProFold 74 (Mitte Juni)
- 2025
Neuer Flachbett-Schneideplotter Summa F 1612 und neue HP Indigo im Digitaldruck