Ist das Ihr Unternehmen? Profil übernehmen

Verpackungsdruck aus Istanbul: Offset und Digitaldruck, Veredelung und Weiterverarbeitung für Textil-, Kosmetik- und Spezialmarken.
Halaman Printing and Packaging Corp.
Istanbul (TR) · Halaman Packaging GmbH (DE)Neu auf Amplifa
Über Halaman
Halaman Printing and Packaging Corp. ist ein seit 1977 bestehendes Familienunternehmen aus Istanbul, das Verpackungen aus Papier und Karton fertigt. Das Produktportfolio umfasst Faltkartons, Header Cards, Umschläge und Beutel, Umhüllungen und Banderoles sowie Sonderverpackungen. Die gesamte Wertschöpfung – von Grafikdesign über Druckvorstufe (CTP), Bogenoffsetdruck und Digitaldruck bis zu Veredelung, Stanzung, Falzen und Kleben – erfolgt im eigenen Werk. Der Maschinenpark umfasst mehrfarbige Heidelberg-Offsetmaschinen mit bis zu 16.500 Bögen pro Stunde sowie seit 2024 die HP Indigo 35K HD Digital Press für Kleinauflagen und variable Daten. Abnehmer sind insbesondere Textil-, Kosmetik- und Spezialmarken; für Lebensmittel- und Pharma-Verpackungen besteht eine BRCGS-Zertifizierung. Mit Direktexporten von rund 50 % des Umsatzes beliefert Halaman Kunden weltweit; für den europäischen Markt wurde 2018 die Halaman Packaging GmbH in Deutschland gegründet. Die 2015 begonnene neue Fabrik in Istanbul umfasst 14.000 m² und wurde unter Berücksichtigung von Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsthemen als Green Factory konzipiert.
- Standort
- Istanbul
- Verfahren
- Offsetdruck (mehrfarbig), Digitaldruck (HP Indigo 35K HD, Kleinauflagen & variable Daten), Druckvorstufe / CTP (Computer to Plate), Grafikdesign / Prepress, Spezialstanzung (Full Cutting), Partielle Lackierung (Spot UV), Heißfolienprägung (Hot Foil), Cellophanierung / Folienkaschierung
- Werkstoffe
- Papier, Karton / Cartonboard
- Zertifikate
- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 12647-2 (Druckstandard), BRCGS (BRC/IoP), FSC®, Climate Neutral, Mellow Colour, SMETA/Sedex, Amfori (BSCI), Zero Waste, HIGG Index
- Gegründet
- 1977
- Branchen
- Textil, Kosmetik, Spezialmarken / Luxury, Lebensmittel, Pharma, Verpackungsbranche
- 01
Grafikdesign
- 02
Druckvorstufe (CTP)
- 03
Offsetdruck
- 04
Digitaldruck
- 05
Veredelung (Lamination, Spot UV, Heißfolie, Prägung, Cellophanierung)
- 06
Stanzung
- 07
Falzen/Kleben, Fensterklebung, Boxsetting
- 08
Qualitätskontrolle/Inspektion
Werkstoffe & Verfahren
Papier
Grundmaterial für Header Cards, Umschläge, Beutel, Wrappers und Banderoles.
Karton / Cartonboard
Werkstoff für Faltkartons, Sonderverpackungen sowie Fenster- und Bodenverklebungen.
Standorte

Istanbul
TRProduktion / Green Factory
- Losgröße
- Prototyp bis Großserie (Offset und Digitaldruck)
- Werkstoffe
- Papier, Karton
Halaman Packaging GmbH (Deutschland)
DEVertriebsniederlassung für den europäischen Markt
Bauteile




Einblicke in die Fertigung






Branchen
Verfahren & technische Grenzen
| Verfahren | Toleranz | Max. Bauteil | Gewicht | Losgröße | Werkstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Offsetdruck (mehrfarbig)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier, Karton |
| Digitaldruck (HP Indigo 35K HD, Kleinauflagen & variable Daten)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier, Karton |
| Druckvorstufe / CTP (Computer to Plate)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | – |
| Grafikdesign / PrepressEngineering | – | – | – | – | – |
| Spezialstanzung (Full Cutting)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier, Karton |
| Partielle Lackierung (Spot UV)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | – |
| Heißfolienprägung (Hot Foil)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | – |
| Cellophanierung / FolienkaschierungDruck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | – |
| Prägung / EmbossingDruck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | – |
| Digital Embellishment (Scodix)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | – |
| Falzen und Kleben (Faltkartonkaschierung)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | Karton |
| Fensterklebung (Window Patching)Druck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | Karton |
| SiebdruckDruck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | – |
| Verpackungsinspektion / EtiketteninspektionPrüfung | – | – | – | – | – |
| Produkte: Folding Boxes, Header Cards, Envelopes & Pouches, Wrappers & Banderoles, Special BoxesDruck/Weiterverarbeitung | – | – | – | – | Papier, Karton |
39 Anlagen & Maschinen
| Maschine | Hersteller / Modell | Anzahl | Arbeitsraum | Baujahr | Standort |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-Farb-Offsetdruckmaschine | Heidelberg CX102-6 LX | – | – | – | Istanbul |
| 6-Farb-Offsetdruckmaschine | Heidelberg CD102-6 LX | – | – | 2012-2013 | Istanbul |
| Bogenoffsetdruckmaschine (6-Farb, UV) | Heidelberg CX75-6-LX-UV | – | – | – | Istanbul |
| Bogenoffsetdruckmaschine (5-Farb) | Heidelberg CX75-5-LX | – | – | – | Istanbul |
| HD-Digitaldruckmaschine | HP Indigo 35K HD | – | – | 2024 | Istanbul |
| Digitaldruckmaschine | HP Indigo 7000 | – | – | – | Istanbul |
| Digitaldruckmaschine | Heidelberg Versafire CV | – | – | – | Istanbul |
| Spot-UV-Maschine | Steinemann Top Spot | – | – | – | Istanbul |
| Digital-Veredelungsmaschine | Scodix Ultra Pro | – | – | – | Istanbul |
| Stanz-/Konturschneidemaschine | Kama ProCut 76 | – | – | – | Istanbul |
| Folienkaschiermaschine | Steinemann Lotus | – | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Siebdruckmaschine | ESC Germany | – | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Stanz-/Sortiermaschine | Heidelberg MK Promatrix 106 CSB | 1 | – | – | Istanbul |
| Stanzmaschine mit Heißfolienwerk | Heidelberg Varimatrix CSF 105 | 1 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Stanz-/Sortiermaschine | Heidelberg Varimatrix CS 105 | 2 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Stanz-/Sortiermaschine | Heidelberg MK Easymatrix 106 CS | 1 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Stanz-/Sortiermaschine | Bobst Speria 106 E | 1 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Falz- und Klebemaschine (Heiß-/Kaltklebung) | Omega Allpro 110 | 1 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Falz- und Klebemaschine (Heiß-/Kaltklebung) | Omega Allpro 90 | 1 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Falz- und Klebemaschine (Heiß-/Kaltklebung) | Omega Allpro 70 | 2 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Falz- und Klebemaschine (Heiß-/Kaltklebung) | Omega Allpro 55 | 1 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Fensterklebemaschine | Heiber-Schroeder | 1 | – | – | Istanbul |
| Vollautomatische Kartonaufricht-/Boxsetting-Maschine | Heiber-Schroeder | 2 | – | – | Istanbul |
| Spezialschneidemaschine | Busch | – | – | – | Istanbul |
| Automatische Fenster-/Boden-Aufklebemaschine (Pick&Placement) | Esatec | – | – | – | Istanbul |
| Guillotinenschneider | Polar | 2 | – | – | Istanbul |
| Etiketten-Inspektionsmaschine | Focusight | – | – | – | Istanbul |
| Thermal-CTP-Belichtungsmaschine | Heidelberg Suprasetter A106 | – | – | – | Istanbul |
| Thermal-CTP-Belichtungsmaschine | CRON UVP/TP-46128G+X+ | – | – | – | Istanbul |
| Präge-/Foliendruckmaschine mit Hot Foil Unit | Heidelberg GTP | 5 | – | – | Istanbul |
| Prägedruckmaschine mit Hot Foil Unit | Heidelberg 64x90cm | 1 | 64x90 cm | – | Istanbul |
| Zylinderschneidemaschine | Heidelberg 57x82cm | 1 | 57x82 cm | – | Istanbul |
| Zylinderschneidemaschine | Heidelberg 56x77cm | 1 | 56x77 cm | – | Istanbul |
| Automatische Cellophaniermaschine | – | – | – | – | Istanbul |
| Automatische Siebdruckmaschine | – | – | – | – | Istanbul |
| Doppelseitig-Klebemaschine | – | – | – | – | Istanbul |
| Kaschiermaschine für Karton | Tünkers | – | – | – | Istanbul |
| Papierzuschnittmaschine | CHM 1400 | – | – | – | Istanbul |
| Spektrophotometrisches Messsystem (Farbkontrolle) | Heidelberg Prinect Image Control | – | – | – | Istanbul |
Zusatzleistungen
Qualität
Die Qualitätssicherung basiert auf dem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 und dem Druckstandard ISO 12647-2; Farben werden automatisch über das spektrophotometrische Messsystem Heidelberg Prinect Image Control gemessen und korrigiert. Fertige Verpackungen und Etiketten werden zusätzlich durch eine hochsensitive Kamera-Inspektionsmaschine (Focusight) und durch erfahrene Prüfer in der Qualitätskontrollabteilung geprüft.
| Nachweis | Istanbul |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | |
| ISO 14001:2015 | |
| ISO 12647-2 (Druckstandard) | |
| BRCGS (BRC/IoP) | |
| FSC® | |
| SMETA/Sedex | |
| Amfori (BSCI) | |
| Mellow Colour | |
| Climate Neutral | |
| Zero Waste | |
| HIGG Index |
Historie
- 1973
Cemal Halaman begann in der Druckerei seines Schwiegervaters Kadir İpek.
- 1977
Gründung der eigenen Druckerei als Özmert Ticaret ve Matbaacılık Ltd.
- 1990er
Umstellung auf Verpackungsproduktion; Fokus auf Textilunternehmen.
- 2000er
Maschineninvestitionen und Exportfokus; Halaman wird globaler nominated supplier großer Konzerne und Marken.
- 2012
Investition in die Heidelberg CD102-6-LX Offsetmaschine.
- 2013
Direktexporte erreichen 50 % des Gesamtumsatzes.
- 2015
Baubeginn der neuen Fabrik in Istanbul mit 14.000 m² Fläche.
- 2018
Gründung der Halaman Packaging GmbH in Deutschland.
- 2024
Investition in die HP Indigo 35K HD Digital Press – weltweit erste HD-Version.