Ist das Ihr Unternehmen? Profil übernehmen
Planung, Montage und Service von Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen, Schwerpunkt natürliche Kältemittel.
IFRA Kältetechnik GmbH
92318 Neumarkt i.d.OPf. · 60489 Frankfurt am MainNeu auf Amplifa
Über IFRA Kältetechnik
Die IFRA Kältetechnik GmbH ist ein zertifizierter Kälte-Klima-Fachbetrieb mit Hauptsitz in Neumarkt in der Oberpfalz und einem Servicestandort in Frankfurt am Main. Das Unternehmen plant, montiert, nimmt in Betrieb und wartet Industriekälte, Gewerbekälte, Klimatechnik und Lüftungstechnik. Schwerpunkte sind CO2/R744-Verbund- und Boosteranlagen, NH3-Anlagen inklusive Kaskaden- und Containerlösungen, Prozess- und Maschinenkühlung, Kaltwassersätze, VRF-/Split-Systeme sowie Präzisionsklima für Serverräume. Daneben realisiert das Unternehmen Kühlraumbau mit Türsystemen aus Edelstahl und verzinktem Stahlblech, RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung sowie Kältemittel-Umstellungen und Retrofit im Rahmen des F-Gas Phase-Down. Über 16 Jahre Erfahrung mit natürlichen Kältemitteln wie CO2, Ammoniak und Propan fließen in Projektierung und Ausführung ein. Kunden kommen aus Industrie und Produktion, Logistik, Lebensmittelverarbeitung, Handel, Gastronomie und Hotellerie, Brauereien, IT und Rechenzentren sowie Medizin. Die Wertschöpfung reicht von Auslegung und Ausschreibungsunterstützung über Baustellenkoordination und Montage bis zu Wartung, Störungsdienst und dokumentierten Prüfungen.
- Standort
- Neumarkt i.d.OPf.
- Verfahren
- Industriekältetechnik (Planung, Montage, Inbetriebnahme, Service), CO2/R744-Verbundanlagen und Booster-Systeme, NH3-Anlagen (Ammoniak) inkl. Kaskaden- und Containerlösungen, Prozesskälte & Kaltwasser (Kaltwassersätze, Pumpenstationen, Rückkühler), Maschinenkühlung / Prozess- und Maschinenkühlung, Gewerbekältetechnik (Kühlmöbel, Kühlzellen, Verbundanlagen, Supermarktkältetechnik), Getränke- & Schanktechnik (Getränkekühlräume, Backloader, Fasskühlung, Brauereikälte), Präsentations- & Verkaufskühlung (Kühlvitrinen, Wandkühlregale, Theken, Gondeln)
- Werkstoffe
- CO2/R744 (Kohlendioxid), NH3 (Ammoniak), Propan, verzinktes Stahlblech, Edelstahl, Dämmung/Panele (Paneleinbau ab 170 mm Panelstärke), Verzinktes Stahlblech, Kühlraum-Paneele (ab 170 mm)
- Zertifikate
- Betriebszertifizierung nach §6 ChemKlimaschutzV, Handwerkskarte (Eintrag als Kälte-Klima-Fachbetrieb), Unbedenklichkeitsbescheinigung, Freistellungsbescheinigung gem. §48b EStG, Hygieneschulung RLT nach VDI 6022, Anlagentechnik & Projektierung für Kaltwasser- und Solesysteme, Überprüfung von Brandschutzklappen, ChemKlimaschutzV (Betriebszertifizierung), Handwerkskarte (Kälte-Klima-Fachbetrieb), BGHM Unbedenklichkeitsbescheinigung, VDI 6022 Hygieneschulung
- Branchen
- Industrie & Produktion, Logistik / Hochregallager, Lebensmittelverarbeitung, Supermärkte / Handel, Gastronomie & Hotels, Brauereien
- 01
Planung & Auslegung (Lastprofile, Varianten)
- 02
Ausschreibungsunterstützung & Leistungsbeschreibung
- 03
Baustellenkoordination & Montage
- 04
Inbetriebnahme & Einregulierung
- 05
Wartung, dokumentierte Prüfungen & Retrofit
Werkstoffe, Kältemittel & Verfahren
CO2/R744 (Kohlendioxid)
Natürliches Kältemittel für Verbund- und Boosteranlagen in Logistik, Produktion und Kühlhäusern.
NH3 (Ammoniak)
Effizientes Kältemittel für Großanlagen der Prozess- und Industriekälte inklusive Kaskadenlösungen.
Propan
Natürliches Kältemittel für Prozesskälte, Kaltwasser und Sonderlösungen.
Verzinktes Stahlblech
Werkstoff für Kühlraumtürsysteme und Zellenbau.
Edelstahl
Hygienegerechte Oberflächen für Kühlraumtüren und Zellen.
Kühlraum-Paneele (ab 170 mm)
Dämmung für energieeffiziente, dichte Kühl- und Tiefkühlräume.
Standorte
Neumarkt i.d.OPf.
DEHauptsitz, Servicestandort für Großraum Neumarkt/Nürnberg/Regensburg/Ingolstadt
- Werkstoffe
- CO2/R744, NH3, Propan
- Kaltwassersätze/Chiller
- CO2-Verbund-/Boosteranlagen
- NH3-Anlagen
- Kühltürme (BAC)
- RLT-Anlagen
- Kühl-/Tiefkühlzellen
Frankfurt am Main
DEServicestandort/Büro, Servicekoordination Hessen und Rhein-Main
Branchen
Verfahren & technische Grenzen
| Verfahren | Toleranz | Max. Bauteil | Gewicht | Losgröße | Werkstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Industriekältetechnik (Planung, Montage, Inbetriebnahme, Service)Kältetechnik | – | – | – | – | CO2/R744, NH3/Ammoniak, Propan/R290, natürliche Kältemittel |
| CO2/R744-Verbundanlagen und Booster-SystemeKältetechnik | – | – | – | – | CO2/R744 |
| NH3-Anlagen (Ammoniak) inkl. Kaskaden- und ContainerlösungenKältetechnik | – | – | – | – | NH3/Ammoniak |
| Prozesskälte & Kaltwasser (Kaltwassersätze, Pumpenstationen, Rückkühler)Kältetechnik | – | – | – | – | Propan/R290 |
| Maschinenkühlung / Prozess- und MaschinenkühlungKältetechnik | – | – | – | – | – |
| Gewerbekältetechnik (Kühlmöbel, Kühlzellen, Verbundanlagen, Supermarktkältetechnik)Kältetechnik | – | – | – | – | – |
| Getränke- & Schanktechnik (Getränkekühlräume, Backloader, Fasskühlung, Brauereikälte)Kältetechnik | – | – | – | – | – |
| Präsentations- & Verkaufskühlung (Kühlvitrinen, Wandkühlregale, Theken, Gondeln)Kältetechnik | – | – | – | – | – |
| Bäckerei- & Confiseriekälte (Schockfroster, Gärvollautomaten, Tiefkühlräume)Kältetechnik | – | – | – | – | – |
| Gastro-, Wild- & Fleischkühlung (Gastrogeräte, Konfiskatkühler, Kühlschubladen)Kältetechnik | – | – | – | – | – |
| Eiswürfelmaschinen und SpeiseeisvitrinenKältetechnik | – | – | – | – | – |
| Klimatechnik gewerblich (Split, Multi-Split, VRF/VRV, Kaltwassersätze)Klimatechnik | – | – | – | – | – |
| Klimatechnik privat (Single-Split, Multi-Split, VRV/VRF)Klimatechnik | – | – | – | – | – |
| Serverraumkühlung / Präzisionsklima (Präzisionsklimaschränke, Gangeinhausung, Sidecooler, CRAH)Klimatechnik | – | – | – | – | – |
| Operationsraum- & Hygieneklima (HEPA-Module, OP-Decken, Luftkanaleinbau)Klimatechnik | – | – | – | – | – |
| Lüftungstechnik (zentrale/dezentrale RLT, Zu-/Abluft, Wärmerückgewinnung)Lüftungstechnik | – | – | – | – | – |
| Hygiene-Wartung RLT nach VDI 6022Prüfung | – | – | – | – | – |
| Überprüfung von BrandschutzklappenPrüfung | – | – | – | – | – |
| Kühlraumbau (Plus-, Tiefkühl- und Kombizellen, Dämmung, Luftführung)Montage | – | – | – | – | – |
| Kühlraumtürsysteme (Drehtüren, Pendeltüren, Schiebetüren, Brandschutztüren, Tiefkühltüren,Montage | – | – | – | – | verzinktes Stahlblech, Edelstahl |
| Schockfroster & Vorkühlung (Schockfroster-Zellen, Vorkühlräume)Kältetechnik | – | – | – | – | – |
| Wartung & Service (Dichtheitsprüfung, Messung, Dokumentation, Einregulierung)Wartung | – | – | – | – | – |
| Verdichter-Reparatur und -Austausch inkl. Funktions- und DichtheitscheckWartung | – | – | – | – | – |
| Kältemittel-Umstellung & Retrofit (F-Gas Phase-Down, Umstellung auf natürliche Kältemittel)Retrofit | – | – | – | – | CO2, NH3, Propan |
| Notdienst / Störungsdienst nach VereinbarungWartung | – | – | – | – | – |
| Planung & Projektunterstützung (Auslegung, Ausschreibung, Baustellenkoordination)Planung | – | – | – | – | – |
| Projektierung von Kaltwasser- und SolesystemenPlanung | – | – | – | – | – |
16 Anlagen & Maschinen
| Maschine | Hersteller / Modell | Anzahl | Arbeitsraum | Baujahr | Standort |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaltwassersätze / Chiller | – | – | – | – | – |
| Rückkühler / Verflüssiger | – | – | – | – | – |
| CO2-Verbund-/Boosteranlagen | – | – | – | – | – |
| NH3-Anlagen (Kaskaden-/Containerlösungen) | – | – | – | – | – |
| Offene Kühltürme (Baltimore Aircoil, BAC) | Baltimore Aircoil (BAC) Offene Kühltürme | – | – | – | – |
| Split-/Multi-Split-Klimageräte | Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba | – | – | – | – |
| VRF/VRV-Systeme | – | – | – | – | – |
| Präzisionsklimaschränke / CRAH für IT-Cooling | RC IT Cooling / Mitsubishi Electric (Climaveneta) HPC (Hydronic Plant Connect), RC IT Cooling | – | – | – | – |
| RLT-Anlagen (zentral/dezentral) | – | – | – | – | – |
| Kühl-/Tiefkühlzellen (modular) | – | – | – | – | – |
| Schockfroster | – | – | – | – | – |
| Gärvollautomaten | – | – | – | – | – |
| Backloader | – | – | – | – | – |
| Kühlmöbel / Kühlvitrinen / Wandkühlregale | – | – | – | – | – |
| Mobiles Inverter-Wasserkühlergerät | YSD M902 Cool | – | – | – | – |
| Kühlraumtüren (Betriebsraum-, Kühlraum-, Tiefkühlraum-, Brandschutztüren) | Pfeuffer GmbH T031, T032, T200, T170, T172, T171, T173, T009, T018, T004, T005, T033, T041, | – | – | – | – |
Zusatzleistungen
Qualität & Zertifikate
Qualifikationen und Nachweise sind dokumentiert und als Zertifikate veröffentlicht. Die Betriebsdokumentation umfasst Prüfprotokolle, Messwerte und Übergaben nach Herstellervorgaben.
| Nachweis | Neumarkt i.d.OPf. | Frankfurt am Main |
|---|---|---|
| ChemKlimaschutzV (Betriebszertifizierung) | ||
| Handwerkskarte (Kälte-Klima-Fachbetrieb) | ||
| BGHM Unbedenklichkeitsbescheinigung | ||
| VDI 6022 Hygieneschulung |
Historie
Über 16 Jahre Erfahrung mit natürlichen Kältemitteln