Ist das Ihr Unternehmen? Profil übernehmen
Spritzgussteile von 0,01 bis 1.000 g aus thermoplastischen Kunststoffen mit eigenem Werkzeug- und Formenbau

Kai Plastics GmbH & Co. KG
Bad Berleburg-Berghausen (Werk) · Troisdorf (Unternehmenssitz)Neu auf Amplifa
Über Beuter Kunststofftechnik
Die Kai Plastics GmbH & Co. KG, bekannt als Beuter Kunststofftechnik, fertigt technische Spritzgussteile aus nahezu allen thermoplastischen Kunststoffen. Das Produktportfolio umfasst technische Kunststoffteile nach Muster oder Zeichnung, Mikro-Spritzguss, Sonderteile mit Innen- und/oder Außengewinde, Schrauben, Muttern und Scheiben aus Kunststoff ähnlich DIN, Sonderschrauben, Isolierplattendübel für Dämmstoffe sowie Kunststoff-Nageldübel. Im eigenen Werkzeug- und Formenbau werden CAD-Konstruktionen (2D/3D) erstellt und hochpräzise Spritzgießformen gefertigt; die Bearbeitung umfasst Bohren, Drehen, Erodieren, Koordinatenschleifen und 3D-Fräsen. Zur Veredelung werden Bedrucken (Sieb-, Tampondruck), Heißprägen, Beflocken, Ultraschall- und Spiegelschweißen sowie Kleben angeboten, ergänzt durch Einlegetechnik, Montage und Baugruppenfertigung. Die Fertigung erfolgt in Bad Berleburg-Berghausen auf 35 geregelten Spritzgussmaschinen von Arburg, Dr. Boy, Engel und KraussMaffei mit Prozessdatenerfassung über Leitrechner und CNC-Robotertechnik. Abnehmer finden sich in der Befestigungstechnik/Bau, im Maschinenbau und in der Feinmechanik.
- Standort
- Bad Berleburg-Berghausen
- Verfahren
- Spritzguss / Kunststoffspritzguss, Mikro-Spritzguss, Technische Spritzgussteile, Sonderteile mit Innen- und/oder Außengewinde, Schrauben, Muttern und Scheiben aus Kunststoff ähnlich DIN / Sonderschrauben, Isolierplattendübel für Dämmstoffe, Kunststoff-Nageldübel (5 - 10 mm Durchmesser, 30 - 160 mm Länge), Formenbau / Werkzeugbau (höchstpräzise Formen)
- Werkstoffe
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Pfropfcopolymerisat), PA (Polyamid-6), PC (Polycarbonat / Makrolon), PE-HD (Polyethylen hoher Dichte), PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte), PMMA (Polymethylmethacrylat / Plexiglas / Acrylglas), POM (Polyoxymethylen), PP (Polypropylen)
- Zertifikate
- DIN EN ISO 9001:2015, ISO 9001
- Branchen
- Befestigungstechnik / Bau, Maschinenbau, Feinmechanik, technische Kunststoffteile
- 01
CAD-Konstruktion 2D/3D
- 02
Werkzeug- und Formenbau
- 03
Spritzguss
- 04
Veredelung (Druck, Beflockung, Schweißen, Kleben)
- 05
Montage/Baugruppenfertigung
- 06
Lager & Just-in-Time-Logistik
Standorte
Bad Berleburg-Berghausen
DEProduktion / Werk
- Stückgewicht / Größe
- 0,01–1.000 g
- Losgröße
- Serienfertigung
- Werkstoffe
- Thermoplastische Kunststoffe
- 35 Spritzgussmaschinen (Arburg, Dr. Boy, Engel, Krauss-Maffei)
- Hochgeschwindigkeits-CNC-Fräse
- Fräs-, Dreh-, Senkerodier- und Drahterodierzentren
- Leitrechner mit Prozessdatenerfassung
- CNC-Robotertechnik
- Schmalgang-Hochregallager (1.000 Palettenplätze, 2.500 m²)
Troisdorf
DEUnternehmenssitz / Verwaltung
Branchen
Verfahren & technische Grenzen
| Verfahren | Toleranz | Max. Bauteil | Gewicht | Losgröße | Werkstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Spritzguss / KunststoffspritzgussKunststoff | – | – | 0,01 Gramm – 1.000 Gramm | – | Thermoplastische Kunststoffe (nahezu alle) |
| Mikro-SpritzgussKunststoff | – | – | – | – | Thermoplastische Kunststoffe |
| Technische SpritzgussteileKunststoff | – | – | – | – | Thermoplastische Kunststoffe |
| Sonderteile mit Innen- und/oder AußengewindeKunststoff | – | – | – | – | Thermoplastische Kunststoffe |
| Schrauben, Muttern und Scheiben aus Kunststoff ähnlich DIN / SonderschraubenKunststoff | – | – | – | – | Thermoplastische Kunststoffe |
| Isolierplattendübel für DämmstoffeKunststoff | – | – | – | – | Thermoplastische Kunststoffe |
| Kunststoff-Nageldübel (5 - 10 mm Durchmesser, 30 - 160 mm Länge)Kunststoff | – | 160 mm | – | – | Thermoplastische Kunststoffe |
| Formenbau / Werkzeugbau (höchstpräzise Formen)Engineering | – | – | – | – | – |
| CAD-Konstruktion 2D/3D / CAM-ProgrammierungEngineering | – | – | – | – | – |
| Bohren, Drehen, Erodieren (Senkerodieren, Drahterodieren), Koordinatenschleifen, High-End 3D-FräsenZerspanung | – | – | – | – | – |
| Sieb-RunddruckOberfläche | – | – | – | – | Kunststoff |
| Sieb-FlachdruckOberfläche | – | – | – | – | Kunststoff |
| TampondruckOberfläche | – | – | – | – | Kunststoff |
| HeißprägenOberfläche | – | – | – | – | Kunststoff |
| Elektrostatische Beflockung (Beflocken)Oberfläche | – | – | – | – | Kunststoff |
| UltraschallschweißenFügen | – | – | – | – | Kunststoff |
| SpiegelschweißenFügen | – | – | – | – | Kunststoff |
| KlebenFügen | – | – | – | – | Kunststoff |
| 1K-Schaumdichtung / 1K-Schaumtechnik (Penguin Foam 3151 E, SUNSTAR)Fügen | – | – | – | – | Kunststoff |
| EinlegetechnikKunststoff | – | – | – | – | Thermoplastische Kunststoffe |
| Montage und BaugruppenfertigungMontage | – | – | – | – | – |
| Mechanische Bearbeitung von KunststoffteilenZerspanung | – | – | – | – | Kunststoff |
| PU-SchäumenKunststoff | – | – | – | – | PU |
9 Anlagen & Maschinen
| Maschine | Hersteller / Modell | Anzahl | Arbeitsraum | Baujahr | Standort |
|---|---|---|---|---|---|
| Spritzgussmaschine | Arburg | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| Spritzgussmaschine | Dr. Boy | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| Spritzgussmaschine | Engel | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| Spritzgussmaschine | Krauss-Maffei | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| Spritzgussmaschinen (gesamt, geregelte Maschinen) | – | 35 | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| Hochgeschwindigkeits-CNC-Fräse | – | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| Fräs-, Dreh-, Senkerodier- und Drahterodierzentren | – | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| CNC-Robotertechnik / Leitrechner (Prozessdatenerfassung) | – | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
| Schmalgang-Hochregallageranlage (1.000 Palettenplätze, 2.500 qm Lagerfläche) | – | – | – | – | Bad Berleburg-Berghausen |
Zusatzleistungen
Qualität
Ganzheitliches Qualitätsmanagement mit Prozessdatenerfassung über Leitrechner und CNC-Robotertechnik; das Managementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 (TÜV PROFiCERT) zertifiziert.
| Nachweis | Bad Berleburg-Berghausen |
|---|---|
| ISO 9001 |