Ist das Ihr Unternehmen? Profil übernehmen

Hersteller von Rundstrick- und Hochgeschwindigkeits-Flechtmaschinen für Single Jersey, Double Jersey und technische Anwendungen

Mayer & Cie. Global GmbH
Albstadt (Tailfingen), DE · Vsetin, CZ · Changzhou (Jintan), CNNeu auf Amplifa
Über Mayer & Cie.
Mayer & Cie. Global GmbH ist ein Hersteller von Rundstrick- und Flechtmaschinen mit Sitz in Albstadt-Tailfingen (Baden-Württemberg). Das Portfolio umfasst mechanische und elektronische Rundstrickmaschinen für Single Jersey und Double Jersey – von Jacquard über Interlock und 8-Lock bis zu Spacer-Strukturen – mit Maschinendurchmessern von 8 bis 48 Zoll. Für Wäsche, Sport, Mode, Heimtextilien und technische Textilien. Ergänzend werden Hochgeschwindigkeits-Flechtmaschinen der MR-Serie für Draht, Garn und Superpack gefertigt. Das Unternehmen ist vertikal integriert und produziert Maschinenteile selbst; Upgrade-Kits, Ersatzteil-Service, Wartung und ein Musterservice runden das Angebot ab. Forschung und Entwicklung, Produktion und Verwaltung befinden sich am Hauptsitz Albstadt. Die Tochtergesellschaft in Vsetin (Tschechien) fertigt Strickköpfe und montiert ausgewählte Maschinen; die chinesische Tochter in Changzhou baut seit 2012 eigene Maschinen für den Inlandsmarkt. Seit 2024/2025 firmiert das Unternehmen als Mayer & Cie. Global GmbH mit neuer Eigentümerschaft (Familie Huixing Machinery Co., Ltd.), CEO ist Xu Hongjie.
- Standort
- Albstadt
- Verfahren
- Rundstricken (mechanische und elektronische Rundstrickmaschinen), Rundstricken Single Jersey, Rundstricken Double Jersey (Interlock, 8-lock, Spacer, Jacquard), Flechten (High-speed braiding machines), Upgrade/Umrüstung von Rundstrick- und Flechtmaschinen (SpeedBooster, CapstanWheel, Machine Control), Montage (assembly) von Rundstrickmaschinen, Teileproduktion (parts production) und Forschung & Entwicklung, Flechtkopf-Fertigung (knitting heads) und Montage ausgewählter Maschinen (Standort Tschechien)
- Werkstoffe
- Draht, Garn, Superpack, Elastomeric yarn, Spun yarns
- Gegründet
- 1905
- Branchen
- Textilmaschinenbau, Textilindustrie (Wäsche, Sport, Mode, Heimtextilien), Technische Textilien, Flechtmaschinen (Draht, Garn, Superpack)
- 01
Forschung & Entwicklung
- 02
Teileproduktion (vertikale Integration)
- 03
Strickkopf-Fertigung (Vsetin)
- 04
Montage der Maschinen
- 05
Vertrieb & Service
- 06
Upgrade-Kits & Ersatzteile
Maschinen, Materialien & Verfahren
Garn
Verarbeitung von Garnen auf Rundstrickmaschinen (Single/Double Jersey) und Flechtmaschinen.
Elastomeric yarn
Verarbeitung von Elastomeric yarn u. a. im High-Performance-Upgrade-Kit für Relanit 3.2.
Spun yarns
Verarbeitung von Spun yarns auf Rundstrickmaschinen der S4-Serie.
Draht
Flechten von Draht auf Hochgeschwindigkeits-Flechtmaschinen der MR-Serie.
Superpack
Flechten von Superpack-Material auf MR-Flechtmaschinen.
Produktionsstandorte

Albstadt (Tailfingen)
DEHauptsitz: Verwaltung, Vertrieb, F&E, Montage, Teileproduktion; größter Teil der Belegschaft
- Rundstrickmaschinen-Fertigung
- Flechtmaschinen-Fertigung (MR-Serie)

Vsetin
CZTochter Mayer & Cie. CZ, s.r.o.: Strickkopf-Fertigung, Montage ausgewählter Maschinen, kleines Entwicklungsteam.
- Strickkopf-Fertigung
- Maschinenmontage
Changzhou (Jintan, Jiangsu)
CNTochter Mayer & Cie. CN (Changzhou) LLC: seit 2012 eigene Maschinen, fünf Eigenmaschinen für den chinesischen
Maschinen & Komponenten








Einblicke in die Fertigung






Branchen
Verfahren & technische Grenzen
| Verfahren | Toleranz | Max. Bauteil | Gewicht | Losgröße | Werkstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Rundstricken (mechanische und elektronische Rundstrickmaschinen)Textilverarbeitung | – | – | – | – | Garn, Elastomeric yarn |
| Rundstricken Single JerseyTextilverarbeitung | – | bis 48 Zoll Maschinendurchmesser | – | – | Garn |
| Rundstricken Double Jersey (Interlock, 8-lock, Spacer, Jacquard)Textilverarbeitung | – | – | – | – | Garn, Elastomeric yarn |
| Flechten (High-speed braiding machines)Textilverarbeitung | – | – | – | – | Draht, Garn, Superpack |
| Upgrade/Umrüstung von Rundstrick- und Flechtmaschinen (SpeedBooster, CapstanWheel, Machine Control)Engineering | – | – | – | – | – |
| Montage (assembly) von RundstrickmaschinenMontage | – | – | – | – | – |
| Teileproduktion (parts production) und Forschung & EntwicklungEngineering | – | – | – | – | – |
| Flechtkopf-Fertigung (knitting heads) und Montage ausgewählter Maschinen (Standort Tschechien)Montage | – | – | – | – | – |
18 Anlagen & Maschinen
| Maschine | Hersteller / Modell | Anzahl | Arbeitsraum | Baujahr | Standort |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Single Deck, 2-über-2, Material Draht/Garn/Superpack | Mayer & Cie. MR-11/16C/SD | – | Rotor: 225 rpm (Draht) / 235 rpm (Garn); Flechtkopf: 56 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Single Deck, 2-über-2 | Mayer & Cie. MR-11/20C/SD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 45 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Single Deck, 2-über-2 | Mayer & Cie. MR-11/24C/SD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 37 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Single Deck, 2-über-2 | Mayer & Cie. MR-11/36C/SD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 25 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Single Deck, 3-über-3 | Mayer & Cie. MR-15/18C/SD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 75 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Single Deck, 3-über-3 | Mayer & Cie. MR-15/24C/SD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 56 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Single Deck, 3-über-3 | Mayer & Cie. MR-15/36C/SD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 37 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Double Deck, 2-über-2 | Mayer & Cie. MR-11/16C/DD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 56 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Double Deck, 2-über-2 | Mayer & Cie. MR-11/20C/DD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 45 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Double Deck, 2-über-2 | Mayer & Cie. MR-11/24C/DD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 37 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Double Deck, 2-über-2 | Mayer & Cie. MR-11/36C/DD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 25 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Double Deck, 3-über-3 | Mayer & Cie. MR-15/18C/DD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 75 rpm (Draht) | – | – |
| Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine Double Deck, 3-über-3 | Mayer & Cie. MR-15/24C/DD | – | Rotor: 225 rpm; Flechtkopf: 56 rpm (Draht) | – | – |
| Rundstrickmaschine Single Jersey | Mayer & Cie. Relanit 3.2 (S / II / HS) | – | 30"/32"/34", E18-24 und E26-32 | – | – |
| Rundstrickmaschine Jacquard Double Jersey | Mayer & Cie. OVJA 1.6 EE | – | 38", bis 17 rpm | – | – |
| Rundstrickmaschine Jacquard Double Jersey | Mayer & Cie. OVJA 1.6 E / 1.6 E (3WT) / 1.6 ET / 1.6 ET (3WT) / 1.6 EE (3/2 WT) / 1.6 EM / | – | 38" | – | – |
| Rundstrickmaschine S4-Serie | Mayer & Cie. S4-3.2 / S4-3.2 II | – | – | – | – |
| Schmier- und Nadelöl-Recyclingsystem | Mayer & Cie. Senso Blue RS | – | für alle Mayer & Cie. Maschinen; 2.990,00 Euro (Baujahr ab 2014) | – | – |
Zusatzleistungen
Historie
- 1905
Gründung der 'United Mechanical Workshops Mayer & Cie.' durch acht Männer
- 1958
Mayer do Brasil wird erste Auslandsvertretung; seit 2016 als MBR aktiv
- 2003
Marktstart in China im kleinen Rahmen
- 2011
Tochter in Vsetin (Tschechien) wird Teil der Mayer-Gruppe
- 2012
Chinesische Tochter beginnt mit Bau eigener Maschinen; heute fünf Eigenmaschinen für den Inlandsmarkt
- 2016
111-jähriges Jubiläum mit Historienbuch; Erweiterung des Werks Vsetin
- 2024
Relaunch als Mayer & Cie. Global GmbH; neue Eigentümerschaft durch die Familie der chinesischen Firma Huixing Machinery Co., Ltd. (Xu Hongjie); F&E, Produktion und Verwaltung bleiben in Albstadt